Lista de Suboperadores
Fornecedores que tratam dados pessoais por conta da Glarion na operação da plataforma StyleHub, nos termos do Anexo de Tratamento de Dados (DPA). Atualizada em 14 de julho de 2026.
| Suboperador | Finalidade | Local de tratamento |
|---|---|---|
| Asaas Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 19.540.550/0001-21) | Processamento dos pagamentos da assinatura entre a Glarion e o Contratante (checkout hospedado, cobrança recorrente e antifraude). | Brasil (Joinville/SC) |
| Supabase | Banco de dados PostgreSQL gerenciado e autenticação — armazenamento dos dados da plataforma. | Brasil (São Paulo). |
| Vercel Inc. | Hospedagem e execução da aplicação web e da API (funções serverless). | Brasil (São Paulo — região GRU1). |
| Resend | Envio de e-mails transacionais (confirmações, avisos e notificações da conta). | Exterior (localização a confirmar com o fornecedor). |
| Upstash | Cache e fila de mensagens (aceleração de respostas e entrega assíncrona de notificações). | Estados Unidos (Norte da Virgínia — us-east-1). |
| PostHog | Analytics de produto e telemetria de uso da plataforma (métricas de utilização). | Exterior (localização a confirmar com o fornecedor). |
| Sentry | Monitoramento de erros e desempenho da aplicação (diagnóstico técnico). | Exterior (localização a confirmar com o fornecedor). |
A inclusão ou substituição de suboperador que trate Dados do Estabelecimento é comunicada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, conforme a cláusula 6.2 do DPA. Dúvidas sobre o tratamento de dados podem ser encaminhadas ao Encarregado pelo e-mail privacidade@glarion.com.br.

